Автомобиль оснащен передним приводом и независимой подвеской, что обеспечивает высокий уровень комфорта и управляемости. Ниже представлены параметры шин, дисков и разболтовки для Hyundai i30 III Fastback (facelift 2020) 1.0 T-GDi (120 лс) DCT.
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип двигателя | Бензиновый, рядный, 3 цилиндра |
| Объем двигателя | 998 см³ |
| Мощность | 120 лс @ 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 172 Нм @ 1500-4000 об/мин |
| Стандарт экологичности | Euro 6d |
Ходовая часть и трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Привод | Передний |
| Тип подвески (передняя) | Независимая типа McPherson со спиральной пружиной и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тип подвески (задняя) | Независимая многорычажная |
| Тип коробки передач | Автоматическая DCT, 7 скоростей |
Размеры шин и дисков
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разболтовка (PCD) | 100 мм |
| Количество отверстий | 4 |
| Диаметр ступицы | 67.1 мм |
| Рекомендуемый размер шин | 205/55 R16, 225/45 R17 |
| Рекомендуемый диаметр дисков | 16", 17" |
| Максимальная нагрузка на диск | Не указана в данных |
Дополнительные параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Снаряженная масса автомобиля | 1270 кг |
| Допустимая полная масса | 1850 кг |
| Объем багажника (минимальный) | 450 л |
| Объем багажника (максимальный) | 1351 л |
| Максимальная нагрузка на крышу | 80 кг |
| Допустимая масса буксируемого прицепа (с тормозной системой) | 700 кг |
| Допустимая масса буксируемого прицепа (без тормозной системы) | 300 кг |
Особенности ходовой части
Шинный калькулятор
Интерактивный шинный калькулятор
Сравните размеры старых и новых шин, чтобы узнать изменение клиренса и погрешность спидометра.
Старая шина (Заводская)
/
R
Новая шина (Тюнинг)
/
R
| Параметр | Старая | Новая | Разница |
|---|---|---|---|
| Ширина шины (мм) | 205 | 225 | +20 |
| Высота профиля (мм) | 113 | 101 | -12 |
| Внутренний диаметр (мм) | 406 | 432 | +26 |
| Внешний диаметр (мм) | 632 | 634 | +2 |
Изменение клиренса:
Автомобиль станет выше на 1 мм
Показания спидометра:
При реальной скорости 100 км/ч, спидометр покажет 99.7 км/ч