Модификация Hyundai i20 II (GB) 1.4 (100 лс) оснащается бензиновым атмосферным двигателем Kappa G4LC объемом 1.4 литра. Двигатель соответствует стандарту Euro 6, обеспечивает мощность 100 л.с. при 6000 об/мин и крутящий момент 134 Нм при 3500 об/мин. Автомобиль доступен с 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом.
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|
| Модель/код двигателя | Kappa / G4LC |
| Объем двигателя | 1368 см³ (1.4 л) |
| Количество цилиндров | 4, рядное расположение |
| Диаметр цилиндра | 72 мм |
| Ход поршня | 84 мм |
| Степень сжатия | 10.5:1 |
| Клапанный механизм | DOHC, 4 клапана на цилиндр |
| Система впрыска | Распределенный впрыск |
| Тип наддува | Безнаддувный (атмосферный) |
| Мощность | 100 л.с. при 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 134 Нм при 3500 об/мин |
| Мощность на литр | 73.1 л.с./л |
| Объем моторного масла | 3.5 л |
| Объем охлаждающей жидкости | 4.3 л |
Динамика
| Параметр | Значение |
|---|
| Максимальная скорость | 184 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | 11.6 с |
| Разгон 0-60 mph | 11 с (расчетное) |
| Соотношение мощность/вес | 94.3 л.с./тонна |
| Соотношение крутящий момент/вес | 126.4 Нм/тонна |
Расход топлива и выбросы CO₂
| Режим | Расход топлива | Выбросы CO₂ |
|---|
| Городской цикл | 7.1-7.2 л/100 км | — |
| Загородный цикл | 4.3-4.6 л/100 км | — |
| Смешанный цикл | 5.3-5.5 л/100 км | 122-127 г/км |
| Экологический стандарт | Euro 6 | — |
Трансмиссия и привод
| Параметр | Значение |
|---|
| Коробка передач | 6-ступенчатая механическая |
| Привод | Передний |
Дополнительно
- Топливо: Бензин
- Объем топливного бака: 50 л