Ford Focus IV Wagon (facelift 2022) оснащен передним приводом и независимой подвеской, что обеспечивает высокий уровень комфорта и управляемости. Для данной модификации установлены следующие параметры шин и дисков.
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип двигателя | Бензиновый, рядный, 3 цилиндра |
| Объем двигателя | 999 см³ |
| Мощность | 100 лс @ 4500-6000 об./мин. |
| Крутящий момент | 170 Нм @ 1500-4000 об./мин. |
| Тип наддува | Турбонаддув с интеркулером |
| Степень сжатия | 10.5:1 |
Ходовая часть и тормозная система
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Привод | Передний |
| Тип передней подвески | Независимая типа McPherson |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые, 282x27 мм |
| Задние тормоза | Дисковые, 282x27 мм |
Шины и диски
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер шин | 250/60 R16 |
| Размер дисков | 6.5J x 16 |
| Тип рулевого управления | Реечного типа с электроусилителем |
Дополнительные параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Объем топливного бака | 52 л |
| Максимальная нагрузка на крышу | 75 кг |
| Допустимая масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 695 кг |
| Допустимая масса буксируемого прицепа с тормозной системой | 1000 кг |
Разболтовка (PCD)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество отверстий (PCD) | Не указано в данных |
| Диаметр разболтовки | Не указано в данных |
| Ширина шин | 250 мм |
| Высота профила шины | 60% |
| Диаметр диска | 16 дюймов |
| Ширина диска | 6.5 дюймов |
Особенности ходовой части
Шинный калькулятор
Интерактивный шинный калькулятор
Сравните размеры старых и новых шин, чтобы узнать изменение клиренса и погрешность спидометра.
Старая шина (Заводская)
/
R
Новая шина (Тюнинг)
/
R
| Параметр | Старая | Новая | Разница |
|---|---|---|---|
| Ширина шины (мм) | 205 | 225 | +20 |
| Высота профиля (мм) | 113 | 101 | -12 |
| Внутренний диаметр (мм) | 406 | 432 | +26 |
| Внешний диаметр (мм) | 632 | 634 | +2 |
Изменение клиренса:
Автомобиль станет выше на 1 мм
Показания спидометра:
При реальной скорости 100 км/ч, спидометр покажет 99.7 км/ч