Ford F-250 Super Duty V Crew Cab Long box оснащен передней независимой подвеской с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости, а также задней зависимой подвеской на рессорах. Это обеспечивает высокую проходимость и устойчивость при транспортировке тяжелых грузов.
Размеры шин
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер шин | 245/75 R17; 275/70 R18; 275/65 R20 |
Диски и разболтовка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр дисков | 17", 18", 20" |
| Разболтовка (PCD) | Не указано в данных |
| Количество отверстий | Не указано в данных |
| Вылет (ET) | Не указано в данных |
Дополнительные параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип рулевого управления | Глобоидный червяк с рециркулирующими шариками |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые, 363 мм |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые, 363 мм |
| Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная система тормозов) |
Особенности ходовой части
Шинный калькулятор
Интерактивный шинный калькулятор
Сравните размеры старых и новых шин, чтобы узнать изменение клиренса и погрешность спидометра.
Старая шина (Заводская)
/
R
Новая шина (Тюнинг)
/
R
| Параметр | Старая | Новая | Разница |
|---|---|---|---|
| Ширина шины (мм) | 205 | 225 | +20 |
| Высота профиля (мм) | 113 | 101 | -12 |
| Внутренний диаметр (мм) | 406 | 432 | +26 |
| Внешний диаметр (мм) | 632 | 634 | +2 |
Изменение клиренса:
Автомобиль станет выше на 1 мм
Показания спидометра:
При реальной скорости 100 км/ч, спидометр покажет 99.7 км/ч