Для Ford Expedition V (2024-2026) с двигателем 3.5 V6 (400 лс) и полным приводом доступны следующие заводские размеры шин и дисков.
Размеры шин
| Размер шин | Ширина | Профиль | Диаметр |
|---|---|---|---|
| 265/70 R18 | 265 мм | 70% | 18 дюймов |
| 275/70 R18 | 275 мм | 70% | 18 дюймов |
| 275/60 R20 | 275 мм | 60% | 20 дюймов |
| 275/50 R22 | 275 мм | 50% | 22 дюйма |
| 285/40 R24 | 285 мм | 40% | 24 дюйма |
Размеры дисков
| Диаметр диска | Ширина диска (предположительно) | Вылет (ET) | PCD | Диаметр ступицы |
|---|---|---|---|---|
| 18 дюймов | 7.5-8.5 дюймов | 44 мм | 6x135 | 87.1 мм |
| 20 дюймов | 8.5-9.0 дюймов | 44 мм | 6x135 | 87.1 мм |
| 22 дюйма | 9.0-9.5 дюймов | 44 мм | 6x135 | 87.1 мм |
| 24 дюйма | 10.0-10.5 дюймов | 44 мм | 6x135 | 87.1 мм |
Параметры разболтовки (PCD)
- PCD (количество отверстий x диаметр окружности): 6x135 мм
- Вылет (ET): 44 мм
- Диаметр ступицы (центральное отверстие): 87.1 мм
- Крепеж: гайки M14x1.5
Примечание: Рекомендуется уточнять параметры у официального дилера, так как возможны изменения в зависимости от комплектации.
Шинный калькулятор
Интерактивный шинный калькулятор
Сравните размеры старых и новых шин, чтобы узнать изменение клиренса и погрешность спидометра.
Старая шина (Заводская)
/
R
Новая шина (Тюнинг)
/
R
| Параметр | Старая | Новая | Разница |
|---|---|---|---|
| Ширина шины (мм) | 205 | 225 | +20 |
| Высота профиля (мм) | 113 | 101 | -12 |
| Внутренний диаметр (мм) | 406 | 432 | +26 |
| Внешний диаметр (мм) | 632 | 634 | +2 |
Изменение клиренса:
Автомобиль станет выше на 1 мм
Показания спидометра:
При реальной скорости 100 км/ч, спидометр покажет 99.7 км/ч