Этот пикап с кузовом Crew Cab Long Box относится к классу тяжелых коммерческих автомобилей. Он предназначен для перевозки больших грузов и обеспечивает высокую проходимость благодаря полному приводу.
Тип кузова
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Класс автомобиля | Пикап |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника | 2138 л |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип двигателя | ДВС, дизельный |
| Мощность | 397 лс @ 3000 об./мин. |
| Крутящий момент | 1037 Нм @ 1600 об./мин. |
| Объем двигателя | 6599 см³ |
| Количество цилиндров | 8, V-образный |
| Диаметр цилиндра | 103 мм |
| Ход поршня | 99 мм |
| Степень сжатия | 16:1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Тип наддува | Турбонаддув, интеркулер |
| Система впрыска топлива | Дизель Н.В |
| Модель двигателя | Duramax LML |
Привод и коробка передач
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип привода | Полный привод |
| Архитектура привода | ДВС приводит в движение задние колеса перманентно, а при необходимости передние колеса приводятся в движении через электрическую или механически управляемую муфту |
| Тип коробки передач | Автоматическая коробка передач Allison |
| Количество передач | 6 |
Габариты и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина автомобиля | 6581 мм |
| Ширина автомобиля | 2436 мм |
| Высота автомобиля | 1979 мм |
| Колесная база | 4260 мм |
| Колея передняя | 1748 мм |
| Колея задняя | 1709 мм |
| Дорожный просвет | 213 мм |
| Диаметр разворота | 16.7 м |
| Снаряженная масса автомобиля | 3382 кг |
| Допустимая полная масса | 5262 кг |
| Максимальная грузоподъемность | 1880 кг |
| Объем топливного бака | 136 л |
| Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 12% | 5897 кг |
Подвеска и тормоза
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип передней подвески | Независимая торсионная, на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Неразъемная балка моста, рессора |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые, 355x40 мм |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые, 373x34 мм |
Дополнительные параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип рулевого управления | Глобоидный червяк с рециркулирующими шариками |
| Размер шин | 235/80 R17; 265/70 R18 |
| Размер дисков | 6.5J x 17; 8J x 18 |
| Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная система тормозов) |
| Системы двигателя | Противосажевый фильтр |
Опыт эксплуатации и частые проблемы
Наиболее уязвимое место этого пикапа — рама и задняя часть кузова. Даже при отсутствии явных сквозных дыр через 7–10 лет эксплуатации в регионах с зимней солью практически всегда появляется вздутие краски и ржавчина на задних арках колес, нижней кромке бортов грузового отсека и в местах стыка кузова с рамой. Сами лонжероны рамы начинают слоиться изнутри, особенно в области задней подвески — первые признаки можно обнаружить по рыжеватому налету на сварных швах. Нижние углы передних дверей тоже часто «цветут», причем коррозия идет под уплотнителем, что заметно только при его отгибании. Пороги гниют с внутренней стороны, особенно ближе к задним стойкам — снаружи порой выглядит нормально, а при нажатии пальцем проваливается труха.
Салон к 150–200 тыс. км начинает досаждать скрипами пластика на приборной панели — характерный звон слышен на неровностях, особенно в районе центральной консоли и часов. Обивка водительского сиденья (боковой валик) истирается до дыр, часто лопается шов на подушке. Пластик дверных карт со временем местами матово протирается, а на руле кожа вытирается и начинает блестеть. Электростеклоподъемники могут работать с запозданием или перестать подниматься до конца из-за износа направляющих. В морозы часто клинит трос привода замка заднего борта — дерга