Под капотом данной модификации установлен 6.2-литровый V8-двигатель LT4 с максимальной мощностью 660 лс и крутящим моментом 868 Нм.
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип двигателя | Внутреннего сгорания |
| Объем двигателя | 6162 см³ |
| Количество цилиндров | 8 |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Диаметр цилиндра | 103.25 мм |
| Ход поршня | 92 мм |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система впрыска топлива | Непосредственный впрыск |
| Тип наддува | Механический наддув, интеркулер |
| Мощность | 660 лс @ 6400 об./мин. |
| Крутящий момент | 868 Нм @ 3600 об./мин. |
| Соотношение мощность/вес | 2.7 кг/лс, 374.8 лс/тонна |
| Соотношение крутящего момента/вес | 2 кг/Нм, 492.9 Нм/тонна |
| Мощность на литр рабочего объема | 107.1 лс/л |
Динамика
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Снаряженная масса | 1761 кг |
| Объем багажника минимальный | 258 л |
| Объем топливного бака | 72 л |
| Длина автомобиля | 4812 мм |
| Ширина автомобиля | 1905 мм |
| Высота автомобиля | 1330 мм |
| Колесная база | 2811 мм |
| Колея передняя | 1610 мм |
| Колея задняя | 1591 мм |
| Диаметр разворота | 11.7 м |
Расход топлива
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип топлива | Бензин |
| Количество масла в двигателе | 9.5 л |
| Объем охлаждающей жидкости | 10.4 л |
| Привод | Задний привод |
| Коробка передач | 6 ступенчатая механическая |
| Передняя подвеска | Независимая типа McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная пружинная подвеска со стабилизатором |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые вентилируемые |
| Вспомогательные системы | ABS (антиблокировочная система тормозов) |
| Рулевое управление | Рулевая рейка с электроусилителем |
| Размер шин | 285/30 ZR20; 305/30 ZR20 |
| Размер дисков | 10J x 20; 11J x 20 |
Возрастные болячки двигателя
С возрастом и пробегом этот наддувный V8 объемом 6.2 литра начинает проявлять типичные для форсированных агрегатов слабости. Первое, на что обращают внимание владельцы, — рост расхода масла. Если на новой машине угар был минимален, то после сотен тысяч километров приходится чаще заглядывать под капот. Характерные симптомы — синева