Этот кабриолет с 4 местами и 2 дверями относится к классу спортивных автомобилей. Он оснащен двигателем внутреннего сгорания и задним приводом.
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип двигателя | Двигатель внутреннего сгорания |
| Объем двигателя | 3564 см³ |
| Количество цилиндров | 6, V-образный |
| Диаметр цилиндра | 94 мм |
| Ход поршня | 85.6 мм |
| Степень сжатия | 11.3:1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Мощность | 312 лс @ 6400 об./мин. |
| Крутящий момент | 370 Нм @ 5200 об./мин. |
| Тип наддува | Безнаддувный |
| Система впрыска топлива | Непосредственный впрыск |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Модель двигателя | LLT |
Трансмиссия и привод
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип коробки передач | Механическая |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Задний |
Габариты и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4836 мм |
| Ширина | 1918 мм |
| Высота | 1389 мм |
| Колесная база | 2852 мм |
| Колея передняя | 1618 мм |
| Колея задняя | 1628 мм |
| Диаметр разворота | 11.5 м |
| Снаряженная масса | 1812 кг |
Объемы и вместимость
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Объем багажника (минимальный) | 222 л |
| Объем багажника (максимальный) | 290 л |
| Объем топливного бака | 71 л |
Другие параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Выбросы CO2 | 273 г/км |
| Соотношение мощность/вес | 5.8 кг/лс, 172.2 лс/тонна |
| Соотношение крутящий момент/вес | 4.9 кг/Нм, 204.2 Нм/тонна |
| Мощность на литр рабочего объема | 87.5 лс/л |
| Количество масла в двигателе | 7.2 л |
| Объем охлаждающей жидкости | 10.6 л |
Опыт эксплуатации и частые проблемы
На машинах этого возраста кузов начинает активно поддаваться коррозии, и кабриолет здесь не исключение. Первыми сдают нижние кромки дверей и пороги, особенно в местах, где скапливается грязь и реагенты. Также часто ржавеют арки колес, причем не только снаружи, но и изнутри, где подкрылки трутся о металл. Точки сварки на лонжеронах и в моторном отсеке покрываются рыжими подтеками уже к пяти-семи годам. Если машина зимой эксплуатировалась без должной антикоррозийной обработки, к 10 годам в арках и порогах могут появиться сквозные ды