Audi Q4 e-tron 50 82 kWh (299 лс) quattro — полностью электрический SUV с полным приводом, выпускавшийся с марта 2021 по сентябрь 2023 года. Ниже приведены основные технические данные.
Общие данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марка | Audi |
| Модель | Q4 e-tron |
| Поколение | Q4 e-tron |
| Модификация | 50 82 kWh (299 лс) quattro |
| Начало выпуска | Март 2021 г |
| Окончание выпуска | Сентябрь 2023 г |
| Тип кузова | SUV, 5 дверей, 5 мест |
| Архитектура силового агрегата | BEV (Электромобиль) |
Габариты и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4588 мм |
| Ширина | 1865 мм (без зеркал) / 2108 мм (с зеркалами) |
| Высота | 1617 мм |
| Колесная база | 2764 мм |
| Колея передняя | 1587 мм |
| Колея задняя | 1565 мм |
| Передний свес | 854 мм |
| Задний свес | 970 мм |
| Дорожный просвет | 180 мм |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cx) | 0.28 |
| Диаметр разворота | 11.5 м |
| Угол въезда | 16.9° |
| Угол съезда | 19.4° |
| Снаряженная масса | 2135 кг |
| Допустимая полная масса | 2720 кг |
| Максимальная грузоподъемность | 585 кг |
| Объем багажника (мин./макс.) | 520 / 1490 л |
| Максимальная нагрузка на крышу | 75 кг |
| Допустимая масса прицепа (с тормозами, 8%/12%) | 1200 кг |
| Допустимая масса прицепа (без тормозов) | 750 кг |
Электрическая система
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Валовая емкость батареи | 82 кВт·ч |
| Чистая (полезная) емкость | 76.6 кВт·ч |
| Напряжение батареи | 352 В |
| Технология батареи | Литий-никель-марганец-кобальт-оксид (Li-NMC) |
| Вес батареи | 500 кг |
| Расположение батареи | Под полом |
| Мощность рекуперации | 145 кВт |
| Запас хода (WLTP) | 412–488 км |
| Средний расход энергии (WLTP) | 17.9–21.3 кВт·ч/100 км |
| Средний расход энергии (комбинированный) | 16.5–18.2 кВт·ч/100 км |
Двигатели и привод
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Системная мощность | 299 лс |
| Системный крутящий момент | 460 Н·м |
| Передний электродвигатель | Асинхронный, 109 лс, 162 Н·м, модель EBR |
| Задний электродвигатель | (данные не указаны, но система полный привод) |
| Привод | Полный (quattro) |
| Коробка передач | 1-ступенчатый автомат |
Динамика и ходовая часть
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная скорость | 180 км/ч (электронно ограничена) |
| Разгон 0–100 км/ч | 6.2 с |
| Разгон 0–60 mph | 5.9 с |
| Передняя подвеска | Независимая типа McPherson со стабилизатором |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная со стабилизатором |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые, 350 мм |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | Да |
| Рулевое управление | Электроусилитель, реечное |
| Размеры шин (перед/зад) | 235/55 R19, 235/50 R20, 235/45 R21 / 255/50 R19, 255/45 R20, 255/40 R21 |
| Размеры дисков (перед/зад) | 8Jx19, 8Jx20, 8.5Jx21 / 8Jx19, 9Jx20, 9Jx21 |