Audi 80 Avant (B4, Typ 8C) 2.0 E (115 лс) — универсал, выпускавшийся с сентября 1991 по июль 1995 года. Оснащался бензиновым двигателем 2.0 л мощностью 115 лс и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Привод — передний.
Общие данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марка | Audi |
| Модель | 80 |
| Поколение | 80 Avant (B4, Typ 8C) |
| Модификация | 2.0 E (115 лс) |
| Начало выпуска | Сентябрь 1991 г |
| Окончание выпуска | Июль 1995 г |
| Тип кузова | Универсал, 5 дверей, 5 мест |
| Архитектура | Двигатель внутреннего сгорания |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель/Код двигателя | ABK |
| Объем | 1984 см³ (2.0 л) |
| Цилиндры | 4, рядный |
| Клапаны на цилиндр | 2 |
| Мощность | 115 лс @ 5400 об/мин |
| Крутящий момент | 165 Нм @ 3200 об/мин |
| Степень сжатия | 10.4:1 |
| Система впрыска | Распределенный впрыск |
| Наддув | Безнаддувный |
| ГРМ | OHC |
| Диаметр цилиндра | 82.5 мм |
| Ход поршня | 92.8 мм |
| Масло в двигателе | 3 л |
| Охлаждающая жидкость | 6.5 л |
Трансмиссия и привод
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Привод | Передний |
| Коробка передач | 5-ступенчатая механическая |
Расход топлива и динамика
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Расход в городе | 11.5 л/100 км |
| Расход на шоссе | 6.2 л/100 км |
| Расход смешанный | 7.7 л/100 км |
| Топливо | Бензин |
| Разгон 0-100 км/ч | 12.2 сек |
| Разгон 0-60 mph | 11.6 сек |
| Максимальная скорость | 186 км/ч |
Габариты и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4482 мм |
| Ширина | 1695 мм |
| Высота | 1408 мм |
| Колесная база | 2612 мм |
| Колея передняя | 1448 мм |
| Колея задняя | 1471 мм |
| Дорожный просвет | 135 мм |
| Коэффициент лобового сопротивления (Cx) | 0.34 |
| Снаряженная масса | 1270 кг |
| Допустимая полная масса | 1820 кг |
| Грузоподъемность | 550 кг |
| Объем багажника (мин/макс) | 370 / 1200 л |
| Объем топливного бака | 66 л |
Подвеска, тормоза, рулевое управление
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передняя подвеска | Поперечный рычаг |
| Задняя подвеска | Несколько рычагов и тяг |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ABS | Да |
| Рулевое управление | Рулевая рейка с гидроусилителем |
Колеса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер шин | 195/65 R15 |
| Размер дисков | 15" |